Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO (W) B1 |
Accommodatienaam | De Klaampe |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 7676AJ WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK |
Telefoonnummer | 0546-659340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Willy) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKC '51 B2 - SDO (W) B1 | 1 dec. 2007 | 5 - 9 |
SDO (W) B1 - NKC '51 B2 | 9 feb. 2008 | 8 - 3 |
SDO (W) B1 - NKC '51 B2 | 14 dec. 2013 | 8 - 2 |
NKC '51 B2 - SDO (W) B1 | 1 mrt. 2014 | 6 - 5 |
SDO (W) B1 - NKC '51 B2 | 13 dec. 2014 | 11 - 3 |
NKC '51 B2 - SDO (W) B1 | 14 feb. 2015 | 4 - 11 |
SDO (W) B1 - NKC '51 B2 | 17 dec. 2022 | 14 - 10 |
NKC '51 B2 - SDO (W) B1 | 21 jan. 2023 | 12 - 8 |
NKC '51 B2 - SDO (W) B1 | 9 nov. 2024 | 1 - 15 |
SDO (W) B1 - NKC '51 B2 | 13 jan. 2025 | 22 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) B1 | NKC '51 B2 |
Thuis gewonnen | 44 | 53 |
Uit gewonnen | 36 | 30 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie