Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (A) D1 |
Accommodatienaam | Schelfhorst |
Adres | Stins 2 |
Plaats | 7608HD ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-871888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joey) Sahertian | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles (A) D1 - SDO (W) D1 | 19 dec. 2009 | 11 - 1 |
SDO (W) D1 - Achilles (A) D1 | 6 mrt. 2010 | 4 - 4 |
Achilles (A) D1 - SDO (W) D1 | 6 dec. 2014 | 7 - 8 |
SDO (W) D1 - Achilles (A) D1 | 28 feb. 2015 | 3 - 5 |
Achilles (A) D1 - SDO (W) D1 | 25 nov. 2017 | 4 - 10 |
SDO (W) D1 - Achilles (A) D1 | 27 jan. 2018 | 10 - 1 |
Achilles (A) D1 - SDO (W) D1 | 27 nov. 2021 | 5 - 14 |
SDO (W) D1 - Achilles (A) D1 | 5 feb. 2022 | 13 - 1 |
Achilles (A) D1 - SDO (W) D1 | 25 nov. 2023 | 5 - 6 |
SDO (W) D1 - Achilles (A) D1 | 13 jan. 2024 | 10 - 0 |
SDO (W) D1 - Achilles (A) D1 | 16 nov. 2024 | 9 - 3 |
Achilles (A) D1 - SDO (W) D1 | 25 jan. 2025 | 6 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (A) D1 | SDO (W) D1 |
Thuis gewonnen | 42 | 39 |
Uit gewonnen | 31 | 44 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 39% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plattje, Lisa | Technische staf | |
Veurink, Aron | Teamspeler | |
Zomer, Julia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barink, Lindy | Teamspeler | |
Kartal, Melek | Teamspeler | |
Koens, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Koens, Lumen | Teamspeler | |
Koens, Sansa | Teamspeler | |
Linker, Romy | Technische staf | Hoofd coach |
Nijzink, Sam | Teamspeler | |
Puijman, Niels | Teamspeler | |
Rutering, Koen | Technische staf | Hoofd coach |
Rutering, Siem | Teamspeler | |
Yilmaz, Emine | Teamspeler | |
Yilmaz, Libase | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.