Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Devinco 1 |
Accommodatienaam | Keizerslanden |
Adres | Lebuinuslaan 3 |
Plaats | 7415DM DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-635403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J M (John) Puhl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Devinco 1 - SDO (W) 1 | 8 jan. 2011 | 8 - 12 |
SDO (W) 1 - Devinco 1 | 12 mrt. 2011 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Devinco 1 | SDO (W) 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 59 |
Uit gewonnen | 45 | 55 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Aniek | Teamspeler | |
Geerding, Daniek | Teamspeler | |
Klos, Dave | Teamspeler | |
Moltman, Guido | Teamspeler | |
Nijboer, Margreet | Teamspeler | |
Noppers, Tobias | Teamspeler | |
Plattje, Martijn | Teamspeler | |
Zomer, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Arjen | Teamspeler | |
Agema, Fokko | Teamspeler | |
Agema, Matthias | Teamspeler | |
Albers, Jorrik | Teamspeler | |
Coeverden -Spijker, Lisette van | Overige staf | Teammanager |
Dorgelo, Shania | Teamspeler | |
Haar, Jochem van der | Technische staf | Assistent coach |
Kooijman, Albert-Jan | Overige staf | Overige functie |
Pol-Ebeler, Jorien | Overige staf | Overige functie |
Waanders, Anouk | Teamspeler | |
Wilkens, Leanne | Teamspeler | |
Wilkens, Noa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.