Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 1 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marco) Peelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 1 - SDO (W) 1 | 9 nov. 2024 | 23 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 1 | SDO (W) 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 59 |
Uit gewonnen | 50 | 55 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Aniek | Teamspeler | |
Geerding, Daniek | Teamspeler | |
Klos, Dave | Teamspeler | |
Moltman, Guido | Teamspeler | |
Nijboer, Margreet | Teamspeler | |
Noppers, Tobias | Teamspeler | |
Plattje, Martijn | Teamspeler | |
Zomer, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcangelo, Noa D' | Teamspeler | |
Arnhem, Robin van | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Deen, Zoë | Teamspeler | |
Eelderink, Romée | Teamspeler | |
Kleinpenning, Rutger | Teamspeler | |
Neijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Neijenhuis, Remco | Teamspeler | |
Witjes, Kirsten | Teamspeler |