Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO (W) 1 |
Accommodatienaam | De Klaampe |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 7676AJ WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK |
Telefoonnummer | 0546-659340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G A (Mark) Hulleman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AKC 1 - SDO (W) 1 | 23 nov. 2024 | 18 - 13 |
SDO (W) 1 - AKC 1 | 1 feb. 2025 | 15 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) 1 | AKC 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 53 |
Uit gewonnen | 55 | 34 |
% gewonnen | 54% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Amber | Teamspeler | |
Dijk, Adriaan van | Teamspeler | |
Green, Steven | Technische staf | Hoofd coach |
Kieft, Marlies | Teamspeler | |
Krol, Lisa | Teamspeler | |
Metz, Bas | Teamspeler | |
Metz, Daan | Teamspeler | |
Montagne, Yaron | Technische staf | Assistent coach |
Sen, Meliz | Teamspeler | |
Vos, Collin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Aniek | Teamspeler | |
Geerding, Daniek | Teamspeler | |
Klos, Dave | Teamspeler | |
Moltman, Guido | Teamspeler | |
Nijboer, Margreet | Teamspeler | |
Noppers, Tobias | Teamspeler | |
Plattje, Martijn | Teamspeler | |
Zomer, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.