Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO (W) D1 |
Accommodatienaam | Veld SDO(w) |
Adres | Zwembadlaan 7 |
Plaats | 7676SZ WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK |
Telefoonnummer | 0546-659519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rick) Zomer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) D1 - AKC D1 | 6 sep. 2008 | 2 - 12 |
AKC D1 - SDO (W) D1 | 4 okt. 2008 | 6 - 3 |
AKC D1 - SDO (W) D1 | 18 mei 2019 | 5 - 12 |
SDO (W) D1 - AKC D1 | 25 mei 2019 | 5 - 8 |
SDO (W) D1 - AKC D1 | 21 sep. 2024 | 4 - 6 |
AKC D1 - SDO (W) D1 | 12 okt. 2024 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) D1 | AKC D1 |
Thuis gewonnen | 63 | 76 |
Uit gewonnen | 45 | 65 |
% gewonnen | 47% | 58% |
% thuis gewonnen | 55% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barg, Tessa van den | Teamspeler | |
Barg, Thijs van den | Technische staf | Assistent coach |
Bouwmeester, Eva | Teamspeler | |
Elferink, Roxie | Teamspeler | |
Landhuis, Isabel | Teamspeler | |
Landhuis, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Latul, Fleur | Teamspeler | |
Leijsen, Saar | Teamspeler | |
Pot, Simon | Teamspeler | |
Sen, Aylin | Teamspeler | |
West, Louise van der | Teamspeler | |
Weustink, Nick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plattje, Lisa | Technische staf | Hoofd coach |
Veurink, Aron | Teamspeler | |
Zomer, Julia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.